MDA-MB-231
Information for MDA-MB-231
- Description
Human caucasian, breast adenocarcinoma cell line; established from a 51-years-old caucasian female; Tissue: breast; Tumor: adenocarcinoma; Derived from: pleural effusion.
- Source BRENDA Tissue Ontology (BTO)
ReMap Statistics
- Datasets
- 38
- Transcriptional Factors
- 21
- Peaks
- 1,309,962
- Non-redundant peaks
- 639,988
Description
- Cell_name
- MDA-MB-231
- Category
- Cancer cell line
- Disease
- NCIt; C5214; Breast adenocarcinoma
- Sex_gender_of_cell
- Female
- Age_of_donor
- 51Y
External IDs
- Cellosaurus
- CVCL_0062
- Experimental Factor
- EFO_0001209
- BRENDA Tissue
- BTO:0000815
- Wiki
- MDA-MB-231
- ATCC
- MDA-MB-231
- Synonyms
- M; MDA MB 231; MDA MB231; MDA-231; MDA-MB 231; MDA-MB231; MDA.MB.231; MDAMB-231; MDAMB231
Datasets Table for MDA-MB-231
Biotype | Biotype modification | Ecotype | Target name | Target modification | Source | Species | Experiment | Peaks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA-MB-231 | BRD4 | ENA | Homo sapiens | ERP003925 | Download (7,002) | |||
MDA-MB-231 | SMAD3 | GEO | Homo sapiens | GSE104760 | Download (106,365) | |||
MDA-MB-231 | TGFb | SMAD3 | GEO | Homo sapiens | GSE104760 | Download (110,217) | ||
MDA-MB-231 | SOX4 | GEO | Homo sapiens | GSE104760 | Download (19,732) | |||
MDA-MB-231 | TGFb | SOX4 | GEO | Homo sapiens | GSE104760 | Download (15,057) | ||
MDA-MB-231 | estradiol | ESR2 | GEO | Homo sapiens | GSE108979 | Download (30,205) | ||
MDA-MB-231 | LY500307 | ESR2 | GEO | Homo sapiens | GSE108979 | Download (8,703) | ||
MDA-MB-231 | FOXM1 | GEO | Homo sapiens | GSE40762 | Download (5,120) | |||
MDA-MB-231 | THIOS | FOXM1 | GEO | Homo sapiens | GSE40762 | Download (12,812) | ||
MDA-MB-231 | KDM5B | GEO | Homo sapiens | GSE46055 | Download (105,734) | |||
Biotype | Biotype modification | Ecotype | Target name | Target modification | Source | Species | Experiment | Peaks |
Showing 1 to 10 of 38 entries